<0122>東北 - クレジットカードとマイルの賢い選び方
東北
東北は、旧JAS系の路線を引き継ぐJALの路線が数多くあります。JAL1社のみという空港も多いので、比較のポイントは絞られています。両社とも行き先の選択肢はそう多くないので、リゾートなどを狙うには、乗り継ぎを含めたネットワークの比較が必要になります。
JALの直行便では、12月・1月の2ヶ月間のみ仙台-那覇便、3月の一時期のみ花巻-那覇便が運行されるなど、時期により運行路線に変更があります。
ANAはIBEXエアラインズが業務提携しており、両社の路線を利用することができます。仙台発着の便はJALよりも多くあります。
運行路線比較
| ANA | JAL | ||
|---|---|---|---|
| 青森 | 羽田 | 6便 | |
| 伊丹 | 2便 | ||
| 新千歳 | 2便 | ||
| 中部 | 2便 | ||
| 三沢 | 羽田 | 3便 | |
| 伊丹 | 1便 | ||
| 大館能代 | 羽田 | 2便 | |
| 伊丹 | 1便 | ||
| 秋田 | 羽田 | 4便 | 3便 |
| 伊丹 | IBEX2便 | 1便 | |
| 関西 | 1便 | ||
| 中部 | 1便 | ||
| 小牧 | 2便 | ||
| 札幌 | 2便 | ||
| いわて花巻 | 伊丹 | 2便 | |
| 関西 | 1便 | ||
| 新千歳 | 2便 | ||
| 中部 | 2便 | ||
| 山形 | 羽田 | 1便 | |
| 伊丹 | 4便 | ||
| 新千歳 | 1便 | ||
| 小牧 | 1便 | ||
| 庄内 | 羽田 | 4便 | |
| 伊丹 | IBEX1便 | ||
| 仙台 | 成田 | 2便 | |
| 伊丹 | 5便+IBEX1便 | 6便 | |
| 関西 | 1便 | ||
| 神戸 | 1便 | ||
| 中部 | 5便 | 2便 | |
| 新千歳 | 5便 | 4便 | |
| 福岡 | 2便 | 2便 | |
| 那覇 | 1便 | ||
| 小松 | 1便 | ||
| 広島 | 1便 | ||
| 福島 | 伊丹 | 3便 | 2便 |
| 関西 | 1便 | ||
| 新千歳 | 2便 | ||
| 那覇 | 1便 |
☆さあ、どちらの航空会社にするか決めましたか?
