<0116>那覇 - クレジットカードとマイルの賢い選び方
那覇
直行便では、羽田と沖縄の離島へ行くならJAL、九州方面ならANAが有利です。
本州・四国・北海道方面へは乗り継ぎ路線も参考にしてください。乗り継ぎで各方面へ行くには羽田や成田発のネットワークも重要です。羽田発では、ANAのが北海道方面へのネットワークで有利になります。
運行路線比較
那覇発
| 主要路線 | 羽田 | 9便 | 14便 |
|---|---|---|---|
| 成田 | 1便 | ||
| 伊丹 | 1便 | 1便 | |
| 神戸 | 3便 | 3便 | |
| 関西 | 5便 | 4便 | |
| 中部 | 3便 | 3便 | |
| 福岡 | 8便 | 6便 | |
| 本州 | 仙台 | 1便 | ※季節運行あり |
| 福島 | 1便 | ||
| 新潟 | 1便 | ||
| 小松 | 1便 | ||
| 岡山 | 1便 | ||
| 広島 | 1便 | ||
| 四国 | 高松 | 1便 | |
| 高知 | 1便 | ||
| 松山 | 1便 | ||
| 九州 | 北九州 | 1便 | |
| 熊本 | 1便 | ||
| 長崎 | 1便 | ||
| 宮崎 | 1便 | ||
| 鹿児島 | 3便 | ||
| 奄美大島 | (1便) | ||
| 与論 | (1便) | ||
| 沖縄 | 宮古 | 5便 | 8便 |
| 石垣 | 11便 | 11便 | |
| 北大東 | (1便) | ||
| 南大東 | (2便) | ||
| 粟国 | (3便) | ||
| 久米島 | 7便 | ||
| 与那国 | 1便 |
※(カッコ)便は特典航空券の対象区間外。
☆さあ、どちらの航空会社にするか決めましたか?
