<0127>九州 - クレジットカードとマイルの賢い選び方
九州
北九州から宮崎までは、直行便ではANAが有利なようです。スカイネットアジア航空やスターフライヤーの共同便も、ANA便として予約すればマイルが使えます。
鹿児島だけは、JALの西日本や離島方面の路線が多くなります。JALは沖縄方面の離島ネットワークも多いので、南のリゾートではJALが圧倒的に有利な状況です。
運行路線比較
| ANA | JAL | ||
|---|---|---|---|
| 北九州 | 羽田 | 10便 | 4便 |
| 那覇 | 1便 | ||
| 佐賀 | 羽田 | 3便 | |
| 伊丹 | 2便 | ||
| 大分 | 羽田 | 5便 | 6便 |
| 伊丹 | 3便 | 4便 | |
| 中部 | 2便 | ||
| 熊本 | 羽田 | 9便 | 7便 |
| 伊丹 | 4便 | 4便 | |
| 中部 | 2便 | 2便 | |
| 小牧 | 2便 | ||
| 那覇 | 1便 | ||
| 長崎 | 羽田 | 8便 | 5便 |
| 伊丹 | 4便 | 3便 | |
| 中部 | 2便 | ||
| 小牧 | 2便 | ||
| 那覇 | 1便 | ||
| 対馬 | 福岡 | 4便 | |
| 五島福江 | 福岡 | 3便 | |
| 宮崎 | 羽田 | 12便 | 4便 |
| 伊丹 | 4便 | 7便 | |
| 中部 | 3便 | ||
| 福岡 | 7便 | ||
| 広島西 | 1便 | ||
| 那覇 | 1便 | ||
| 鹿児島 | 羽田 | 9便 | 7便 |
| 伊丹 | 5便 | 7便 | |
| 神戸 | 2便 | ||
| 関西 | 2便 | ||
| 中部 | 4便 | 3便 | |
| 岡山 | 2便 | ||
| 広島西 | 3便 | ||
| 高松 | 1便 | ||
| 松山 | 1便 | ||
| 福岡 | 8便 | ||
| 種子島 | 3便 | ||
| 屋久島 | 4便 | ||
| 喜界島 | 2便 | ||
| 奄美大島 | 5便 | ||
| 徳之島 | 2便 | ||
| 沖永良部 | 3便 | ||
| 与論 | 2便 | ||
| 那覇 | 3便 |
どちらの航空会社にするか決めましたか?
