<0121>北海道 - クレジットカードとマイルの賢い選び方
北海道
ANAは新千歳-羽田間の便数が多い(エアドゥ含む)のと、丘珠発着の道内路線が多いのが特徴です。稚内発着の便は冬期運休になる場合があります。
一方、乗り継ぎになりますが、南方面へのリゾートが狙いであれば、JALのネットワークが有利になります。
運行路線比較
| ANA | JAL | ||
|---|---|---|---|
| 利尻 | 新千歳 | 1便 | |
| 稚内 | 羽田 | 1便 | |
| 関西 | ※季節運行あり | ||
| 中部 | ※季節運行あり | ||
| 新千歳 | 1便 | ||
| 丘珠 | 1便 | ||
| オホーツク紋別 | 羽田 | 1便 | |
| 女満別 | 羽田 | 2便 | 4便 |
| 関西 | 1便 | 1便 | |
| 中部 | 1便 | ||
| 新千歳 | 3便 | ||
| 丘珠 | 2便 | ||
| 旭川 | 羽田 | 3便 | 5便 |
| 中部 | 1便 | 1便 | |
| 釧路 | 1便 | ||
| 函館 | 1便 | ||
| 根室中標津 | 羽田 | 1便 | |
| 新千歳 | 1便 | ||
| 丘珠 | 3便 | ||
| 釧路 | 羽田 | 2便 | |
| 丘珠 | 3便 | 3便 | |
| 函館 | 1便 | ||
| とかち帯広 | 羽田 | 4便 | |
| 小牧 | 1便 | ||
| 函館 | 羽田 | 4便 | 3便 |
| 関西 | 1便 | 1便 | |
| 中部 | 1便 | ||
| 丘珠 | 5便 | 1便 | |
| 旭川 | 1便 | ||
| 釧路 | 1便 | ||
| 奥尻 | 1便 | ||
| 奥尻 | 函館 | 1便 |
☆さあ、どちらの航空会社にするか決めましたか?
